Frequently Asked Questions

What is a freestanding emergency room?
A freestanding emergency center is a facility licensed by the state to provide 24-hour emergency services to patients at the same level as a hospital-based emergency room. (From the TAFEC website)
What is the difference between Care Plus ER, a freestanding emergency room, and an urgent care center?
Freestanding emergency centers are required to provide the same level of access and services as hospital-based emergency rooms, with the exception of trauma care. But freestanding emergency centers are often closer and wait time is consistently quicker than hospital ERs. Unlike urgent-care centers, freestanding emergency centers are required to operate 24/7 – they must be open 24 hours, have ER physicians on-site at all times, provide round-the-clock lab and imaging services, and stock medications not required for urgent-care centers. As state-licensed facilities, freestanding emergency centers must also fulfill architectural and equipment requirements, as well as train their staffs at a level not required of urgent-care centers. (From the TAFEC website)
Does Care Plus ER provide medical services for children?
Care Plus ER is equipped to treat patients of all ages, including infants and children. We have a patient room dedicated to our pediatric patients and our staff is trained to provide compassionate care to children in order to alleviate any fears they may have.
What is considered a medical emergency?
Will I see a physician or a mid-level practitioner (Physician’s Assistant or Nurse Practitioner)?
What if I need to stay in the hospital or need emergency surgery?
Do I need to make an appointment?
What insurance plans does Care Plus ER accept?
Care Plus ER bills out of network for all insurances. Care Plus ER is unable to bill Medicare/Medicaid. Care Plus ER also accepts Worker Compensation Insurance, and Auto Insurance for Motor Vehicle Accidents (MVA) and will provide you with a special finance option for self-pay. For any questions regarding your insurance plan coverage, please call the facility and speak with a representative.
What if I don’t have insurance?
When you visit Care Plus ER without a traditional insurance plan, you will receive a medical screening. If the screening determines that you are experiencing a life-threatening emergency, Care Plus ER will promptly treat you. If it is determined that you are experiencing a non-emergent condition, you will be given an option to self-pay or receive a referral to another facility or physician. Care Plus ER’s self-pay option is for those patients without private insurance who wish to pay by cash, check or credit card.
What if I have questions about my bill?
Please give us a call if you have any questions about your bill. We will be happy to assist you with any concerns or information you may need.
Texas House Bill No. 2041 Notice
This facility is a freestanding emergency medical care facility. This facility charges rates comparable to a hospital emergency room and may charge a facility fee for medical treatment. Either the facility or a physician providing services at the facility may be out-of-network provider for the patient’s health benefit plan provider network. The physician providing medical care at this facility may bill separately from this facility for the medical care provided to a patient. This facility is out-of-network for all benefit plans at this time.
CDM
Facility Fees/TARIFAS:
Service Description | Charge Amount | |
Average Billing for Regular ER (Facility Visit) | $3,200.00 | |
Average Billing for Observation | $7,000.00 |
|
LEVEL OF SERVICE/NIVEL DE SERVICIO |
FACILITY FEE/TARIFA |
||
|
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 1 VISITA DE EMERGENCIA- NIVEL 1 |
$394.90 |
||
|
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 2 VISITA DE EMERGENCIA – NIVEL 2 |
$954.49 |
||
|
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 3 VISITA DE EMERGENCIA – NIVEL 3 |
$1,763.85 |
||
|
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 4 VISITA DE EMERGENCIA – NIVEL 4 |
$3,232.38 |
||
|
EMERGENCY DEPT VISIT – LEVEL 5 VISITA DE EMERGENCIA – NIVEL 5 |
$4,070.86 |
||
LEVEL OF SERVICE/NIVEL DE SERVICO |
RANGE OF POSSIBLE FACILITY FEES FOR SERVICE/RANGO DE POSIBLES CUOTAS POR EL SERVICIO |
|||
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 1 VISITA DE EMERGENCIA- NIVEL 1 |
LESS THAN $650 |
|||
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 2 VISITA DE EMERGENCIA – NIVEL 2 |
$650 |
-$2,500 |
||
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 3 VISITA DE EMERGENCIA – NIVEL 3 |
$2,500 |
-$13,000 |
||
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 4 VISITA DE EMERGENCIA- NIVEL 4 |
$4,500 |
-$35,00 |
||
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 5 VISITA DE EMERGENCIA- NIVEL 5 |
$5,000 |
-$65,000 |
||
Physician Fees/Cargos del Medico:
LEVEL OF CARE/NIVEL DE CUIDADO MEDICO |
PHYSICIAN FEE/ CARGOS DE MEDICO |
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 1 VISITA DE EMERGENCIA- NIVEL 1 |
$220.00 |
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 2 VISITA DE EMERGENCIA- NIVEL 2 |
$310.04 |
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 3 VISITA DE EMERGENCIA-NIVEL 3 |
$590.40 |
EMERGENCY DEPT VISIT – LEVEL 4 VISITA DE EMERGENCIA- NIVEL 4 |
$820.40 |
EMERGENCY DEPT VISIT- LEVEL 5 VISITA DE EMERGENCIA – NIVEL 5 |
$1,020.60 |
INITIAL OBSERVATION CARE – LEVEL 1 CUIDADO DE OBSERVACION INICIAL- NIVEL 1 |
$866.80 |
INITIAL OBSERVATION CARE – LEVEL 2 CUIDADO DE OBSERVACION INICIAL- NIVEL 2 |
$898 70 |
INITIAL OBSERVATION CARE – LEVEL 3 CUIDADO DE OBSERVACION INICIAL – NIVEL 3 |
$917.40 |
OBSERVATION CARE DISCHARGE ALTA DE OBSERVACION |
$1,145.36 |
OBSERVATION ADMIT/DISCHARGE – LEVEL 1 ADMISION DE OBSERVACION/DISCARGA – NIVEL 1 |
$1,169.17 |
OBSERVATION ADMIT/DISCHARGE – LEVEL 2 ADMISION DE OBSERVACION/DISCARGA – NIVEL 2 |
$1,190.39 |
OBSERVATION ADMIT/DISCHARGE – LEVEL 3 ADMISION DE OBSERVACION/DISCARGA – NIVEL 3 |
$1,198.28 |
Service Description | Charge Amount |
Average Billing for Regular ER (Facility Visit) | 3,200.00 |
5% DEXTROSE & 0.45% SODIUM CHLORIDE 500 ML INJECTI | 6.699 |
5% DEXTROSE & 0.45% SODIUM CHLORIDE 500 ML INJECTI | 6.391 |
5% DEXTROSE & 0.9% SODIUM CHLORIDE 1000 ML INJECT | 15.785 |
5% dextrose/normal saline 500ML | 6.666 |
Abd US Limited | 1713.69 |
Abd Xray 1 View | 698.28 |
Abd Xray 2 View | 802.945 |
Abd Xray, 3 Or More Views | 763.323 |
ABDOMEN ACUTE W/PA CHEST | 1157.255 |
ABO GROUP | 56.375 |
ACETAMINOPHEN 120 MG SUPP | 5.5 |
ACETAMINOPHEN 325 MG SUPP | 5.5 |
ACETAMINOPHEN 325 MG TABS | 5.5 |
ACETAMINOPHEN 325MG/10.15ML 1 CUP SOLN | 5.5 |
ACETAMINOPHEN-CODEINE (CV) 120-12MG/5ML5 ML SOLN | 5.5 |
ACTIVATED CHARCOAL-WATER 25 GM LIQD(actidose) | 79.926 |
ACUTE HEPATITIS PANEL | 900.218 |
Adrenalin epinephrine inject Per.01 MG | 17.325 |
Afrin | 38.5 |
AG CLOSTRIDIA DIFF TOXIN A | 226.743 |
AG GIARDIC ANTIGEN EIA | 226.743 |
AIR STIRRUP ANKLE BRACE (GEL REGULAR) | 136.29 |
Albuterol ipratrop non-comp 0.5 MG | 5.5 |
ALBUTEROL NEBU 1 MG | 5.5 |
Alligator Forceps | 146.3 |
ALLU_MAG HYDROX 30 ML LIQD | 5.5 |
ALPRAZOLAM (CIV) 0.25 MG TABS | 5.5 |
ALPRAZOLAM CIV 1 MG TABS | 5.5 |
AMIODARONE 500 ML IV SOLUTION | 3.41 |
AMIODARONE INJECTION 30MG | 3.41 |
AMLODIPINE BESYLATE 5 MG TABS | 5.5 |
AMOXICILLIN 400MG SUS 100ML | 5.5 |
Amoxicillin 500 mg Cap | 5.5 |
AMPICILLIN INJ 500mg | 62.755 |
AMYLASE BODY FLUID | 321.2 |
Analgesics, Non-opioid 1 Or 2 | 140.118 |
ANKLE 2V RT | 660.704 |
ANKLE MIN 3V RT | 762.795 |
APPLICATION OF FINGER SPLINT – STATIC | 575.575 |
APPLICATION OF LONG LEG SPLINT | 1188.825 |
APPLICATION SHORT LEG SPLINT | 1020.525 |
APPLY FOREARM SPLINT | 926.75 |
APPLY LONG ARM SPLINT | 1244.518 |
ARTHROGRAPHY SHOULDER S&I | 4643.859 |
ASPIRIN 325MG ED TABLET | 5.5 |
ASPIRIN 81 MG CHEW | 5.5 |
ASSAY TEST FOR BLOOD FECAL | 62.612 |
Athrocentesis, Aspiration Or Injection W US | 1075.36 |
Athrocentesis, Aspiration Or Injection W US | 1075.36 |
AURALGAN 15 GTT SOLN | 55.363 |
AZITHROMYCIN 200mg/5ml suspension | 57.904 |
AZITHROMYCIN 250 MG TABS | 20.405 |
AZITHROMYCIN 500MG INJ | 48.51 |
BACTRIM DS 800/160 TABLET | 5.5 |
BETA HCG QUANT SERUM | 165.143 |
BISACODYL 10 MG SUPP | 5.5 |
BLOCK – GREATER OCCIPITAL NERVE | 1425.743 |
BLOCK FOR DENTAL PAIN OR TMJ | 1736.075 |
Blood Gases | 365.75 |
BLOOD OCCULT GUIAC SINGL SPEC | 61.6 |
BLOOD TYPING RH (D) | 56.375 |
B-NATRIURETIC PEPTIDE | 641.575 |
BUPIVICAINE 0.5% 10 ML INJECTION | 24.717 |
Butorphanol Tartrate (Stadol) 2mg Inj | 40.425 |
Butorphanol tartrate 1 mg | 23.991 |
BUTTERFLY VACUTAINER | 11.11 |
CALCIUM CHLORIDE 1 GM SYRINGE | 47.432 |
CALCIUM GLUCONATE 10% 10ML | 14.751 |
Cannula nasal | 5.5 |
CAPILLARY BLOOD DRAW | 38.5 |
Cast supplies ORTHOGLASS 5in | 123.75 |
CAST SUPPLIES UNLISTED (ORTHOGLASS 2in) | 33.693 |
CAST SUPPLIES UNLISTED (ORTHOGLASS 3in) | 91.575 |
CAST SUPPLIES UNLISTED (ORTHOGLASS 4in) | 100.925 |
CATHETER KIT – FEMAL 8 FR | 20.482 |
CATHETER KIT – INFANT 5 FR. | 41.58 |
Catheterize for urine spec | 251.9 |
CBC | 266.2 |
CEFAZOLIN INJECTION 500 MG | 19.943 |
CEFEPIME INJ 500MG | 39.578 |
CEFTRIAXONIE INJECTION 500 MG | 11.55 |
Cerebryx fosphenytoin 750 MG INJ | 34.32 |
CERVICAL COLLAR | 35.42 |
CERVICAL SPINE FLEX&EXT&COMPLE | 1252.317 |
CHEST 2V AND LORDOTIC | 672.199 |
CHEST PA & LATERAL | 705.254 |
CHEST TUBE | 112.75 |
CHEST TUBE KIT | 731.5 |
Chest Xray 2 View | 923.23 |
Chest Xray Chest, Single View | 681.747 |
CHLAMYDIA TRACHOMATIS | 226.743 |
CHLAMYDIA/GC DNA PROB | 379.093 |
CLAVICLE RT | 700.843 |
CLINDAMYCIN 150MG/ML 300 MG INJECTION | 32.648 |
CLINDAMYCIN 300mg tablet | 5.5 |
CLINDAMYCIN 600mg/4ml inj | 30.03 |
CLONIDINE 0.1 MG TABS | 5.5 |
CLOPIDOGREL 75 MG TABS | 5.5 |
CLOSED TX DISTAL RADIAL FX, W/ MANIP | 7687.075 |
CLOSED TX DISTAL RADIOULNAR DISLO W/ MANIP | 6218.3 |
CLOSED TX FX PHALANX OR PHALANGESOTHER THAN GREAT TOE, W/ MANIP, EACH | 2295.293 |
CLOSED TX INTERPHALANGEAL JOING DISLO W/ MANIP | 3895.1 |
CLOSED TX INTERPHALANGEAL JOINT DISLO, W/O ANESTH | 1656.193 |
CLOSED TX PHALANGEAL SHAFT FX, PROX OR MID PHALANX, FINGER OR THUMB W/ MANIP |
4736.193 |
CLOSED TX RADIAL AND ULNAR SHAFT FX W/ MANIP | 7309.775 |
CLOSED TX RADIAL HEAD DISLOCATION (NURSEMAID ELBOW) W/ MANIP | 2015.893 |
CLOSED TX SHOULDER DISLOCATION W/ MANIP | 4432.725 |
CLOSED TX SHOULDER DISLOCATION W/ MANIP, W/ ANESTH | 5584.7 |
COMPREHENSIVE METABOLIC PANEL | 711.7 |
CONFORM BAND N/S W>=3 <5 /YD (COBAN ROLL) | 10.56 |
CONTINUOUS PULSE OX | 69.993 |
CPK TOTAL | 212.3 |
C-REACTIVE PROTEIN | 97.075 |
CRITICAL CARE FIRST HOUR | 6093.131 |
CT ABDOMEN & PELVIS W/ W/O CONTRAST | 7170.196 |
CT ABDOMEN & PELVIS W/CONTRAST | 6713.652 |
CT ABDOMEN & PELVIS W/O CONTRAST | 8462.795 |
CT ABDOMEN W/CONTRAST | 3896.475 |
CT ABDOMEN W/O CONTRAST | 4242.161 |
CT ANGIO ABD&PELV W/O&W/DYE | 10327.68 |
CT CERVICAL W/O CONTRAST | 4319.788 |
CT CHEST W/CONTRAST | 3966.6 |
CT CHEST W/O CONTRAST | 3667.092 |
CT EAR IN/OUT/MID W/O CON | 3245 |
CT HEAD W/O CONTRAST | 3950.892 |
CT HEAD/BRAIN W/CONTRAST | 3894.308 |
CT HEAD/BRAIN W/W/O CONTRAST | 3422.518 |
CT LOWER EXT W/CONTRAST | 4232.096 |
CT LOWER EXT W/O CONTRAST | 3595.251 |
CT LUMBAR W/CONTRAST | 5903.865 |
CT LUMBAR W/O CONTRAST | 5123.536 |
CT MAX-FAC MINI W/O CONTRAST 70486 | 4037.418 |
CT MAXILLOFACIAL W/CONT | 4996.145 |
CT NECK W/CONTRAST | 3746.875 |
CT NECK W/O CONTRAST | 3109.018 |
CT PELVIS W/CONTRAST | 4133.371 |
CT PELVIS W/O CONTRAST | 4378.363 |
CT THORACIC W/O CONTRAST | 4856.588 |
CT UPPER EXTREM W/CONT | 3952.729 |
CT UPPER EXTREM W/O CONT | 3659.161 |
CTA ABDOMEN W&W/O CONTRAST | 5678.068 |
CTA CHEST W/CONTRAST PE PROTOC | 5645.618 |
CTA HEAD W/&W/O CONTRAST | 5837.568 |
CTA NECK W&W/O CONTRAST | 5837.568 |
CULTURE ANAEROBIC | 178.893 |
CULTURE BLOOD | 415.8 |
CULTURE BLOOD | 331.1 |
CULTURE NON URINE ID | 152.768 |
CULTURE STOOL LOOSE | 178.343 |
CULTURE URINE | 273.9 |
CULTURE VIBRIO STOOL | 178.343 |
CULTURE VIRUS | 492.668 |
CYCLOBENZAPRINE 10 MG TABS | 5.5 |
D-DIMER | 134.893 |
Dental Box | 110 |
DEPO-MEDROL 40MG/ML 1ML | 41.195 |
DEXAMETH SOD PHOS 1MG | 1.661 |
DEXAMETHASONE 10MG/ML 10 MG INJECTION | 26.18 |
DEXAMETHASONE 2MG TAB | 2.453 |
DEXAMETHASONE 4MG/ML 4 MG INJECTION | 13.86 |
DEXTROSE 50% 50 ML SYRINGE | 86.086 |
DIAL A FLOW | 27.104 |
DIAL A FLOW X2 | 54.208 |
DIAZEPAM (CIV) 5MG/ML 10 MG INJECTION | 170.478 |
DIAZEPAM 5 MG TAB | 5.5 |
DICYCLOMINE 20 MG TABS | 5.5 |
DICYCLOMINE INJECTION 20 MG (bentyl) | 330.946 |
DIGITAL NERVE BLOCK OTHER PERIPHERAL | 1120.493 |
DIGOXIN INJECTION 0.5 MG | 44.737 |
DILTIAZEM 25MG/5ML 25 MG INJECTION | 38.808 |
DIPHENHYDRAMINE INJECTION 50MG | 69.3 |
DIPHENHYDRAMINE 12.5MG/5ML 12.5 MG ELIX | 5.5 |
DIPHENHYDRAMINE 25 MG CAPSULE | 5.5 |
DONNATAL 5 ML ORAL SOLUTION | 72.996 |
DOXYCYCLINE 100MG PO | 40.92 |
DRAIN BLOOD FROM UNDER NAIL | 693.825 |
DRAIN/INJECT INTERMEDIATE JOINT/BURSA | 903.518 |
DRAIN/INJECT MAJOR JOINT/BURSA | 832.568 |
DRAINAGE OF FINGER ABSCESS – SIMPLE | 3778.093 |
DRAINAGE OF GLAND ABSCESS (BARTHOLIN’S GLAND) | 1720.818 |
DRAINAGE OF PILONIDAL CYST – SIMPLE | 2551.318 |
DRESS/DEBRID P-THICK BURN SMALL | 1147.025 |
DRESSING TEGADERM 4×4 3/4 | 7.7 |
DRESSING TEGADERM 4×4 3/4 X2 | 15.4 |
DRESSING TEGADERM 4×4 3/4 X3 | 23.1 |
Drug Screen Class | 262.35 |
DTAP DRUG | 464.739 |
Duplex scan of extremity veins including responses to compression and other mane | 2415.754 |
Each Additional 15 Minutes | 182.743 |
Earwax Removal By Lavage, Unilateral | 152.24 |
ELBOW 2V RT | 722.557 |
ELBOW MIN 3V RT | 826.936 |
ELECTROCARDIOGRAM COMPLETE | 253 |
ELECTROCARDIOGRAM TRACING | 519.2 |
EMERGENCY DEPT VISIT LEVEL 1 | 394.9 |
EMERGENCY DEPT VISIT LEVEL 2 | 954.492 |
EMERGENCY DEPT VISIT LEVEL 3 | 1763.85 |
EMERGENCY DEPT VISIT LEVEL 4 | 3232.383 |
EMERGENCY DEPT VISIT LEVEL 5 | 4070.858 |
ENALAPRILAT 1.25MG/ML 2.5 MG INJECTION | 26.18 |
ENOXAPARIN 100MG/ML 100 MG INJECTION | 499.73 |
ENOXAPARIN 40MG/0.4ML 40 MG INJECTION | 200.2 |
ENOXAPARIN INJ 10MG | 22.616 |
EPINEPHRINE 1:10,0001 MG | 71.456 |
Erythromycin Eye Ointment 1 Application | 37.653 |
ERYTHROMYCIN LACT INJ 500MG | 48.895 |
ETOMIDATE 40MG/20ML INJECTION | 92.4 |
EXCISION OF INGROWN TOENAIL | 3121.943 |
EXTREMITY STUDY | 1612.193 |
FACIAL BONES 1-2 VIEWS | 859.144 |
FAMOTIDINE 10MG/ML 20 MG INJECTION | 10.857 |
FAMOTIDINE 20 MG TABS | 5.5 |
FECAL LEUKOCYTES SMEAR | 80.718 |
FENTANYL CITRATE Ampule .01MG=100MCG | 15.554 |
FIBRINOGEN ACTIVITY | 160.6 |
FINGER SPLINT PADDED, STATIC | 7.7 |
FINGER(S) MIN 2V | 615.967 |
Fluorescein Eye Drop | 25.608 |
FLUORISTRIPS 1 APP STRP | 5.5 |
FOOT 2V RT | 730.092 |
FOOT MIN 3V RT | 865.733 |
FOREARM 2V RT | 775.038 |
FOREIGN BODY REMOVAL, CORNEA | 818.543 |
FUROSEMIDE 40 MG TABS | 5.5 |
FUROSEMIDE INJECTION 20 MG | 85.316 |
Garamycin gentamicin inj 80 MG | 17.556 |
GARDNER VAG DNA DIR PROBE | 375.243 |
GASTROCULT (POC) | 61.6 |
GLUCAGON 1 MG INJECTION | 1376.529 |
GLUCOSE BLOOD | 74.118 |
GLUCOSE BLOOD TEST (ACCUCHECK) | 44.275 |
GONORRHEA BY DNA PROBE | 379.093 |
H PYLORI (C-13) BLOOD | 1273.118 |
HALOPERIDOL 5MG INJ | 20.328 |
HAND 2V RT | 1034.891 |
HAND MIN 3V RT | 1120.262 |
HB RAPID RSV | 226.743 |
HEART/LUNG RESUSCITATION CPR | 4243.525 |
HEEL OSCALCIS MIN 2V RT | 732.237 |
HEMOCULT/GASTROCULT | 61.6 |
HEMOGRAM/PLATELET AUTOMATED | 122.243 |
HEPARIN 100 UNITS IN 10 ML NS (HEPARIN FLUSH) | 5.5 |
HEPARIN 5000 UNITS/ML 1 ML INJECTION | 10.087 |
HEPATIC FUNCTION PANEL | 411.4 |
HEPATITIS A ANTIBODY IGG | 234.168 |
HEPATITIS B SURF ANTIBODY | 202.95 |
HEPATITIS B SURF ANTIGEN | 195.25 |
HEPATITIS C ANTIBODY | 269.775 |
HEPATITIS C/RNA/PCR | 536.25 |
HERPES SIMPLEX IGG | 365.75 |
HERPES SIMPLEX TEST | 247.5 |
HETEROPHILE ANTIBODY, SCREEN | 200.2 |
HIGH COMPRES BAND W>=3 <5 YD (Ace X4) | 43.428 |
HIV VIRAL LOAD 3RD GENERATION | 1608.2 |
HIV-1 ANTIBODY | 167.893 |
HOCM <=149 mg/ml iodine, 1ml | 3.564 |
Hospital observation per hr | 1100 |
HUMERUS MIN 2V RT | 829.587 |
HYDRALAZINE INJECTION 20MG | 138.6 |
HYDRATE IV INFUSION ADDITIONAL | 323.4 |
HYDRATION IV INITIAL | 805.75 |
HYDROCODONE APAP 5/325 MG TABLET | 5.5 |
I & D OF VULVA/PERINEUM | 1542.2 |
I&D ISCHIORECTAL AND/OR PERIRECTAL ABSCESS | 7558.518 |
I&D LOOPS | 8.47 |
I&D OF SCROTUM | 2926.693 |
I&D SIMPLE | 1626.075 |
I&D TRAY | 28.71 |
IBUPROFEN 100MG/5ML 100 MG SUSP | 5.5 |
IBUPROFEN 200 MG TABS | 5.5 |
IMMUNIZATION ADMIN – INITIAL | 356.4 |
INCISE EXTERNAL HEMORRHOID | 2522.443 |
INCISION OF PERIANAL ABSCESS | 2929.575 |
Individual Intervention (15 Mins) | 686.51 |
INDWELLING CATHETER (COUDE CATH ALL) | 103.4 |
INFLUENZA A&B ANTIGEN | 272.8 |
INFLUENZA ASSAY W/OPTIC (RAPID FLU) | 226.743 |
INITIAL TREATMENT OF 1ST DEGREE BURN(S) | 959.475 |
Inj heparin sodium I ML Injection per 1000u | 2.508 |
Inj midazolam hydrochloride 1MG | 11.011 |
Inj pantoprazole sodium Per Vial | 24.563 |
Inj potassium chloride 2 MEQ | 22.33 |
INJ TRIGGER POINT 1-2 MUSCL | 768.35 |
INJECTABLE LIDOCAINE 1% PLAIN UP TO 10ML | 11.011 |
INJECTION ADENOSINE 1MG | 66.066 |
INJECTION KETOROLAC TROMETHAMINE PER 15MG | 13.244 |
INSERT BLADDER CATHETER | 759.143 |
INSERT INDWELLING BLADDER CATH (FOLEY) | 984.225 |
INSERT NON-TUNNEL CV CATH >/ 5 YRS | 3315.543 |
INSERTION OF CHEST TUBE | 2435.4 |
INSERTION OF ENDOTRACHEAL INTUBATION | 1510.3 |
INSULIN HUMAN REGULAR INJECTION per 50 Units | 1353.968 |
INSULIN HUMULIN 70/30 100 UNITS/ML INJECTION | 794.101 |
INTMD RPR FACE/MM 2.5 CM/< | 3645.95 |
INTMD RPR FACE/MM 2.6-5.0 CM | 4132.975 |
INTMD RPR FACE/MM 5.1-7.5 CM | 4880.975 |
INTMD RPR FACE/MM 7.6-12.5CM | 5206.85 |
INTMD RPR N-HF/GENIT 2.5CM/< | 3412.2 |
INTMD RPR N-HF/GENIT2.6-7.5 | 4058.043 |
INTMD RPR N-HF/GENIT7.6-12.5 | 5072.518 |
INTMD RPR S/A/T/EXT 2.5 CM/< | 3360.368 |
INTMD RPR S/A/T/EXT 2.6-7.5 | 4292.618 |
INTMD RPR S/TR/EXT 7.6-12.5 | 4392.85 |
IPRATROPIUM SOLN 1MG | 5.5 |
Irrigation tray | 7.7 |
IV LOOP CONNECTOR | 20.79 |
IV LOOP CONNECTOR X2 | 41.58 |
IV LOOP CONNECTOR X3 | 62.37 |
IV START KIT | 7.7 |
IV TUBING BURETROL | 34.364 |
IV TUBING PRIMARY | 20.405 |
IV TUBING PRIMARY X2 | 40.81 |
IV TUBING PUMP | 26.642 |
IV TUBING PUMP X2 | 53.284 |
IV TUBING SECONDARY | 6.193 |
IV TUBING SECONDARY X2 | 12.386 |
Katz Extractor | 330 |
KEFLEX 500 MG CAP | 5.5 |
KEPPRA 500 MG CAPSULES | 5.5 |
KEPPRA 500 MG INJECTION VIAL | 41.58 |
KETAMINE 100MG/10ML 10MG/ML 1 EA SYRINGE | 133.98 |
KETOROLAC 30MG/ML 60 MG INJECTION | 14.014 |
KETOROLAC INJECTION 15MG | 8.195 |
KNEE 1-2V | 942.766 |
KNEE 3V RT | 815.738 |
KNEE MIN 4V RT | 1124.794 |
KO IMMOBILIZER CANVAS LONGIT (Splint Knee 3 panel | 145.145 |
KO IMMOBILIZER CANVAS LONGIT (Splint Knee 3 panel 24in) | 169.4 |
LABETALOL 5MG/ML 20 MG INJECTION | 31.493 |
LACERATION TRAY | 86.394 |
LACTATED RINGERS INFUSION 1000CC | 7.315 |
LACTIC ACID | 273.075 |
LACTULOSE 10GM/15ML 30 ML SOLUTION | 54.824 |
LEVALBUTEROL AMPULE FOR INHALATION 0.5 MG | 49.588 |
LEVOFLOXACIN INJECTION 250 MG | 35.189 |
LEVOFLOXACIN 500 MG TABS | 5.5 |
LEVOFLOXACIN 500MG/100ML 500 MG INJECTION | 125.202 |
LEVOFLOXACIN 750 MG TABS | 6.699 |
LEVOFLOXACIN/5% DEXTROSE 750MG/150ML 750 MG INJ | 35.189 |
Lidocain Viscus | 5.5 |
LIDOCAINE JELLY 2% 30 APP GEL | 19.25 |
LIDOCAINE 2GM W/D5W 500ML | 46.97 |
Lidocaine injection HCL For IV Infusion, 10 Mg | 11.011 |
LIDOCAINE-EPINEPHRINE 1% (1-1:100000) 1%20 ML INJ | 15.939 |
LIMITED EXTREMITY ULS | 512.721 |
LIPASE | 130.218 |
LOCM 300-399mg/ml iodine,1ml | 3.564 |
Lomotil PO 2.5-0.025 Mg (Diphenoxylate-atropine | 5.5 |
LORAZEPAM INJECTION 2MG | 8.316 |
LORAZEPAM (CIV) 1 MG TABS | 5.5 |
LOWER EXTREMITY INFANT RT | 684.321 |
LOWER EXTREMITY STUDY | 1531.343 |
LYME DISEASE (BORRELIA BUGDORFERI) ANTIBODY | 321.893 |
MAGNESIUM | 126.643 |
MAGNESIUM INJECTION 500 MG | 56.826 |
MANDIBLE MIN 4V | 1057.705 |
Mask Oxygen Non-Rebreather | 10.01 |
MEASURE BLOOD OXYGEN LEVEL (PULSE OX) | 46.475 |
MECLIZINE 25 MG TABS | 5.5 |
METABOLIC PANEL BASIC CA TOTAL | 435.325 |
METHOCARBAMOL 100MG/ML 10ML | 524.315 |
METHYLERGONOVINE INJ Up To 0.2 Mg | 50.897 |
Methylprednisolone 40 MG inj | 37.609 |
Methylprednisolone 80 MG inj | 72.908 |
Methylprednisolone injection 125 MG | 35.42 |
METHYLPREDNISOLONE SODIUM 125 MG INJECTION | 79.31 |
Methylprednisolone Sodium 40 MG Injection | 69.608 |
Metoclopramide hcl injection 10 MG | 8.316 |
METOPROLOL TARTRATE 25 MG TABS | 5.5 |
METOPROLOL TARTRATE INJ 1MG/ML 5 MG INJECTION | 21.945 |
METRONIDAZOLE 500 MG TABS | 5.5 |
METRONIDAZOLE IN 0.9% SODIUM CHLORIDE 500 MG INJ | 14.476 |
MILK OF MAGNESIA 30 ML SUSP | 5.5 |
MIXING STUDIES, PT | 183.7 |
MOD COMPRES BAND W>=3 <5 YD (Ace) | 10.857 |
MOD COMPRES BAND W>=3 <5 /YD (Ace X2) | 21.714 |
MOD COMPRES BAND W>=3 <5 /YD (Ace X3) | 32.571 |
Mod Sedation 15 Min, Under 5yrs | 300.795 |
MORGAN LENS | 180.18 |
MORGAN LENS X2 | 360.36 |
MORPHINE SULFATE (CII) 10MG/ML 10 MG INJECTION | 9.163 |
MORPHINE SULFATE (CII) 2MG/ML 2 MG INJECTION | 20.57 |
MORPHINE SULFATE (CII) 4MG/ML 4MG INJECTION | 20.57 |
MORPHINE SULFATE (CII) 5MG/ML 5 MG INJECTION | 9.009 |
Morphine sulfate injection 10MG | 20.053 |
MUCIN SYNOVIAL FLUID | 110.825 |
NALOXONE HCL 1 MG | 83.93 |
NASAL BONES MIN 3V | 701.074 |
NASAL HEMORRHAGE CONTROL POSTERIOR, INITIAL | 3703.15 |
NASAL HEMORRHAGE CONTROL, ANTERIOR, COMPLEX | 2977.843 |
NASAL HEMORRHAGE CONTROL, ANTERIOR, SIMPLE | 1352.45 |
NASAL/OROGASTRIC W/STENT | 557.568 |
Nebulizer first (initial) | 266.893 |
NECK SOFT TISSUE | 595.32 |
NG TUBE INSERTION AND LAVAGE (BY PHYSICIAN) | 281.6 |
NITROGLYCERIN 0.4 MG SUBL | 5.5 |
NITROGLYCERIN 2% 1 IN OINT | 219.604 |
NITROGLYCERIN 25MG/250ML 250 ML INJECTION | 52.052 |
NON-WATERPROOF TAPE (STERI STRIPS) | 5.39 |
Normal saline solution infus 1000ML | 20.625 |
Normal saline solution infus 250 ML | 20.625 |
Normal saline solution infus 500 ML | 20.075 |
NoseBleed tray | 138.6 |
Ondansetron hcl injection 1 MG | 11.55 |
